Наши специалисты готовы предложить вам наиболее подходящие решения.
Двухступенчатая нержавеющая сталь
Давление на входе : 0 - 230 бар
Выходное соединение : R 3/8 ”
Регулируемое давление : 0-10 бар Аргон 1,5 бар
Нержавеющая диафрагма
Одиночная модель | Двойная модель | Газ | Поток газа | Входное соединение |
GZ70.60 | GZ70.70 | Кислород | 30 m³/h | R 3/8" |
GZ70.61 | GZ70.71 | Азот | 30 m³/h | R 5/8" Inner |
GZ70.62 | GZ70.72 | Аргон | 30 m³/h | R 5/8" Inner |
GZ70.63 | GZ70.73 | CO2 | 11 m³/h | W21,80X1/14 |
GZ70.64 | GZ70.74 | Гелий | 70 m³/h | R 5/8" Inner |
GZ70.65 | GZ70.75 | Водород | 90 m³/h | W21,80X1/14 Left |
GZ70.66 | GZ70.76 | Сухой Воздух | 30 m³/h | R 3/8" |
GZ70.67 | GZ70.77 | N2O | 30 m³/h | R 3/8" |
Наши специалисты готовы предложить вам наиболее подходящие решения.
Двухступенчатая нержавеющая сталь
Давление на входе : 0 - 230 бар
Выходное соединение : R 3/8 ”
Регулируемое давление : 0-10 бар Аргон 1,5 бар
Нержавеющая диафрагма