Наши специалисты готовы предложить вам наиболее подходящие решения.
Технические характеристики | |
Движение скольжения | : 300 мм |
Боковое движение наклона | : +20 / -20 |
Движение спинки | : +80 / -45 |
Тренделенбург | : +30 |
Обратный Тренделенбург | : -30 |
Подъем / Опускание ног | : +30 / -80 |
Движение Подголовника | : +30 / -90 |
Положение флекс / рефлекс | : +225 / -100 |
Ширина x Длина | : 560 x 2200 мм |
Высота (мин) | : 595 мм |
Высота (макс) | : 1035 мм |
Толщина матраса | : 70 мм |
Диаметр колёс | : 100 мм |
Максимальный допускаемый вес пациента | : 360 кг |
Позиция для хирургии почек | : 150° по выбору, OT80.20K |
Т-образное основание из нержавеющей стали | : по выбору, OT80.20S |
Виско матрас | : по выбору, OT80.20V |
Движения | |
Высота | : Электрогидравлическое |
Движение спинки | : Электрогидравлическое |
Тренделенбург | : Электрогидравлическое |
Обратный Тренделенбург | : Электрогидравлическое |
Боковой наклон | : Электрогидравлическое |
Скольжение | : Электрогидравлическое |
Центральный замок | : вручную |
Подголовник | : вручную |
Подъем ног вверх / вниз | : вручную |