Наши специалисты готовы предложить вам наиболее подходящие решения.
- Линии группы с корпусом клапана
- Давление на входе : 0 - 40 бар
- Выходное соединение : R 3/8 ”
- Регулируемое давление : 0-10 бар и аргон 1,5 бар
- Нержавеющая диафрагма
Модель № | Газ | Поток газа | Входное соединение |
GZ70.80 | Кислород | 70 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.81 | Азот | 70 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.82 | N2O | 70 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.83 | Аргон 1,5 бар | 15 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.84 | CO2 | 12 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.85 | Гелий | 40 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.86 | Водород | 55 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.87 | Сухой воздух | 15 m³/h | R 1/4 NPT |
GZ70.88 | Микс | 60 m³/h | R 1/4 NPT |
Наши специалисты готовы предложить вам наиболее подходящие решения.