Nos experts sont prêts à vous proposer les solutions les plus adaptées.
Station d'oxygène | Modèle No | GZ71.01 | GZ71.02 | GZ71.03 | GZ71.04 | GZ71.05 | GZ71.06 | GZ71.07 |
Station de nitrousoxyde | Modèle No | GZ71.10 | GZ71.11 | GZ71.12 | GZ71.13 | GZ71.14 | GZ71.15 | GZ71.16 |
Réducteur haute pression m³/h | - | - | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | |
Réducteur haute pression 40 m³/h | 1 pc | 1 pc | - | - | - | - | - | |
Chaîne de fixation de cylindre, triple | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs |
14 pcs | |
Tuyau de queue et tuyau flexible | 6 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 18 pcs | 24 pcs | 30 pcs | 42 pcs | |
Connexion flexible | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 14 pcs | |
Rampe triple | 4 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 14 pcs | ||
Soupape de décharge | 2 pcs | |||||||
Panneau d'alarme de la station d'oxygène / nitrousoxyde | Y compris les régulateurs haute pression (1 pc) | |||||||
Quantité de cylindre sur la station | 2x3 pcs | 2x6 pcs | 2x6 pcs | 2x9 pcs | 2x12 pcs | 2x15 pcs | 2x21 pcs | |
Quantité de lit * | 30 | 50 | 30-50 | 40-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | |
Nombre total de blocs opératoires * (N2O Central) | 3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | |
Poids total de la station (~) | 35 kg | 48 kg | 58 kg | 85 kg | 90 kg | 120 kg | 150 kg |
* Les numéros de lit et de salle d'opération sont donnés approximativement.