Nuestros expertos están listos para ofrecerle las soluciones más adecuadas.
Estación de oxígeno | N º de Modelo | GZ71.01 | GZ71.02 | GZ71.03 | GZ71.04 | GZ71.05 | GZ71.06 | GZ71.07 |
Estación de nitróxido | N º de Modelo | GZ71.10 | GZ71.11 | GZ71.12 | GZ71.13 | GZ71.14 | GZ71.15 | GZ71.16 |
Reductor de alta presión 150 m³/h | - | - | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | |
Reductor de alta presión 40 m³/h | 1 pc | 1 pc | - | - | - | - | - | |
Cadena de fijación de cilindros, Triple | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs |
14 pcs | |
Tubo de cola y manguera flexible | 6 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 18 pcs | 24 pcs | 30 pcs | 42 pcs | |
Conexión flexible | 2 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 14 pcs | |
Rampa Triple | 4 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 14 pcs | ||
Válvula de descarga | 2 pcs | |||||||
Panel de alarma de la estación de oxígeno / nitrousóxido | Incluidos los reguladores de alta presión (1 unidad) | |||||||
Cantidad de cilindros en la estación | 2x3 pcs | 2x6 pcs | 2x6 pcs | 2x9 pcs | 2x12 pcs | 2x15 pcs | 2x21 pcs | |
Cantidad de camas * | 30 | 50 | 30-50 | 40-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | |
No. total de quirófano * (N2O central) | 3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | |
Peso total de la estación (~) | 35 kg | 48 kg | 58 kg | 85 kg | 90 kg | 120 kg | 150 kg |
* Los números de cama y quirófano se proporcionan aproximadamente.