Unsere Experten sind bereit, Ihnen die am besten geeigneten Lösungen anzubieten.
- Größe (LxBxH): 80x48x145 mm
- Einlass: Whitworth GAS 1/8 "
- Druck: 4,2 kg / cm² - 60 psi - 414 kPa
- Durchflussrate: 0-15 l / min
- Luftbefeuchterkapazität: 200 ml
Unsere Experten sind bereit, Ihnen die am besten geeigneten Lösungen anzubieten.
Inspital bietet verschiedene Modelle von Durchflussmessgeräten an, je nach Gasdurchflussskala, Anschlussarten und Feuchtigkeitsbehältern, die mit Sauerstoff verwendet werden können. Durchflussmesser können entweder direkt an medizinische Gasauslässe angeschlossen oder an ein Schienensystem angeschlossen und über flexible Schläuche mit den Auslässen verbunden werden.
Durchflussmesser L/min |
Ohne Adapter | BS 5682 | DIN 13260 | NF 90116 | DISS | CHEMETRON | OHMEDA |
SAUERSTOFF | |||||||
Wandtyp | FM20.11 | FM20.21 | FM20.31 | FM21.41 | FM20.51 | FM20.61 | FM20.71 |
Schienentyp | FM20.12 | FM20.22 | FM20.32 | FM21.42 | FM20.51 | FM20.62 | FM20.72 |
Doppelwandtyp | FM20.13 | FM20.23 | FM20.33 | FM21.43 | FM20.51 | FM20.63 | FM20.73 |
Doppelschienentyp | FM20.14 | FM20.24 | FM20.34 | FM21.44 | FM20.51 | FM20.64 | FM20.74 |
LUFT | |||||||
Wandtyp | FM20.15 | FM20.25 | FM20.35 | FM21.45 | FM20.52 | FM20.65 | FM20.75 |
Schienentyp | FM20.16 | FM20.26 | FM20.36 | FM21.46 | FM20.53 | FM20.66 | FM20.76 |
Doppelwandtyp |
FM20.17 | FM20.27 | FM20.37 | FM21.47 | FM20.54 | FM20.67 | FM20.77 |
Doppelschienentyp | FM20.18 | FM20.28 | FM20.38 | FM21.48 | FM20.55 | FM20.68 | FM20.78 |