Unsere Experten sind bereit, Ihnen die am besten geeigneten Lösungen anzubieten.
Sauerstoffstation | Modell Nr | GZ71.01 | GZ71.02 | GZ71.03 | GZ71.04 | GZ71.05 | GZ71.06 | GZ71.07 |
Nitrousoxide Station | Modell Nr | GZ71.10 | GZ71.11 | GZ71.12 | GZ71.13 | GZ71.14 | GZ71.15 | GZ71.16 |
Hochdruckminderer 150 m³/h | - | - | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
Hochdruckminderer 40 m³/h | 1 Stk. | 1 Stk. | - | - | - | - | - | |
Zylinderbefestigungskette, dreifach | 2 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 6 Stk. | 8 Stk. | 10 Stk. |
14 Stk. | |
Endrohr & flexibler Schlauch | 6 Stk. | 12 Stk. | 12 Stk. | 18 Stk. | 24 Stk. | 30 Stk. | 42 Stk. | |
Flexible Verbindung | 2 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 6 Stk. | 8 Stk. | 10 Stk. | 14 Stk. | |
Rampe dreifach | 4 Stk. | 4 Stk. | 6 Stk. | 8 Stk. | 10 Stk. | 14 Stk. | ||
Druckventil | 2 Stk. | |||||||
Alarmzentrale der Sauerstoff- / Lachgasstation | Einschließlich der Hochdruckregler (1 Stk.) | |||||||
Zylindermenge auf Station | 2x3 Stk. | 2x6 Stk. | 2x6 Stk. | 2x9 Stk. | 2x12 St. | 2x15 Stk. | 2x21 Stk. | |
Bettmenge * | 30 | 50 | 30-50 | 40-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | |
Total Operationssaal Nr. * (N2O Central) | 3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 6-9 | 8-12 | 10-14 | |
Gesamtstationsgewicht (~) | 35 kg | 48 kg | 58 kg | 85 kg | 90 kg | 120 kg | 150 kg |
* Die Bett- und Operationssaalnummern sind ungefähr angegeben.